兰迪斯LT3e磨床是大型曲轴磨削的理想解决方案,能够加工的零件长度范围从4500mm到8500mm及以上。LT3e灵活、精确、高效,结合最先进的解决方案,可满足您对大型曲轴磨削的需求。

精确、灵活、可靠的大型工件磨削方案
兰迪斯 LT3e磨床出色的不仅仅是尺寸。它还配置了最新的技术和功能,以确保可产出最高的产品质量和生产率,包括:
- CNC 静压砂轮架和头架轴承
- 同心和随动磨削能力
- 可控制伺服轴多达40个
- 整体主轴驱动器的静压砂轮和曲轴头架主轴
- 曲轴头架电子同步功能
- 在线测量
- 所有进给和横移轴采用直线电机
- 修整器的进给和横移轴采用直线电机
了解更多我们的兰迪斯 LT3e 磨床

坚固 & 可靠
兰迪斯 LT3e磨床可磨削直径达350毫米的销和轴颈,抛距达250毫米的销和轴颈,和摆幅达850毫米的销和轴颈。LT3e重量达到了8500kg,可以同时保持稳定性和高性能。
实际上,通过在轴上磨削曲轴主轴承,同时进行曲轴连杆颈的随动磨削,曲轴的几何精度提高了,也无需将轴从磨床上拆下。

降低维修率和停机时间
兰迪斯 LT3e磨床具有耐用的静压主轴和轴承,是一款耐用的机床,维护要求低。极低的停机时间保证了生产的高效运行,进一步节省了时间和金钱。此外,还能减少与操作员相关的健康和安全风险。
是否有兴趣使用一种精确定位工具,实现一致的磨削余量?
我们的 MicroLocate 创新技术通过精确定位工具对再制造的大型曲轴进行简单高效的精磨,该工具可实现均匀的切削量。 通过提高定位精度,您可以节省资金并提高精磨操作的效率。
规格
兰迪斯 LT3e 4500 | 兰迪斯LT3e 6500 | 兰迪斯LT3e 8500* | |
磨削能力 | |||
最大回转直径 | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
最大连杆颈外圆 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
最大主轴颈外圆 | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
最大冲程 | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
最大工件长度 | 4,500 mm | 6,500 mm | 8,500 mm |
最大磨削长度 | 4,500 mm | 6,500 mm | 8,500 mm |
最大工件重量 | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg |
砂轮头架 | |||
砂轮类型 | 刚玉 | 刚玉 | 刚玉 |
砂轮头架 | 单砂轮头架 | 单砂轮头架 | 单砂轮头架 |
最大砂轮直径 | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,600 mm |
最大砂轮宽度 | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
砂轮表面速度 | 35 m/sec | 35 m/sec | 35 m/sec |
主轴功率 | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
轴承 | 静压 | 静压 | 静压 |
头架 & 尾架 | |||
头架回转速度 | 0-12 rpm | 0-12 rpm | 0-12 rpm |
最大头架电机扭矩 | 8,000 Nm | 8,000 Nm | 8,000 Nm |
头架轴承 | 静压 | 静压 | 静压 |
尾架行程 | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
轴 | |||
直线导轨 | 静压/直线导轨 | 静压/直线导轨 | 静压/直线导轨 |
砂轮主轴 | 静压 | 静压 | 静压 |
驱动 | 直线电机驱动 | 直线电机驱动 | 直线电机驱动 |
尺寸 | |||
磨床尺寸 (宽 x 深/长 x 高) | 10,225 x 5,550 x 3,925 mm | 12,400 x 5,500 x 3,925 mm | 14,575 x 5,500 x 3,925 mm |
机床重量 | 80,000 kg | 90,000 kg | 100,000 kg |
*有更大尺寸可选
兰迪斯 LT3e 4500 | 兰迪斯LT3e 6500 | 兰迪斯 LT3e 8500* | |
磨削能力 | |||
最大回转直径 | 33.5" | 33.5" | 33.5" |
最大连杆颈外圆 | 13.8" | 13.8" | 13.8" |
最大主轴颈外圆 | 13.8" | 13.8" | 13.8" |
最大冲程 | 9.8" | 9.8" | 9.8" |
最大工件长度 | 177" | 256" | 334.7" |
最大磨削长度 | 177" | 256" | 334.7" |
最大工件重量 | 9,921 lb | 14,330 lb | 18,736 lb |
砂轮头架 | |||
砂轮类型 | 刚玉 | 刚玉 | 刚玉 |
砂轮头架 | 单砂轮头架 | 单砂轮头架 | 单砂轮头架 |
最大砂轮直径 | 55" | 63" | 63" |
最大砂轮宽度 | 9.8" | 9.8" | 9.8" |
砂轮表面速度 | 114.8 ft/sec | 114.8 ft/sec | 114.8 ft/sec |
主轴功率 | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
轴承 | 静压 | 静压 | 静压 |
头架 & 尾架 | |||
头架回转速度 | 0-12 rpm | 0-12 rpm | 0-12 rpm |
最大头架电机扭矩 | 8,000 Nm | 8,000 Nm | 8,000 Nm |
头架轴承 | 静压 | 静压 | 静压 |
尾架行程 | 5.9" | 5.9" | 5.9" |
轴 | |||
直线导轨 | 静压/直线导轨 | 静压/直线导轨 | 静压/直线导轨 |
砂轮主轴 | 静压 | 静压 | 静压 |
驱动 | 直线电机驱动 | 直线电机驱动 | 直线电机驱动 |
尺寸 | |||
磨床尺寸 (宽 x 深/长 x 高) | 33.6' x 18' x 12.9' | 40.7' x 18' x 12.9' | 47.8' x 18' x 12.9' |
机床重量 | 176,370 lb | 198,416 lb | 220,462 lb |
*有更大尺寸可选