Mit ihrer erweiterten Werkstückkapazität bietet der Landis LT2He Zuverlässigkeit, Flexibilität und Präzision beim Kurbelwellen- und Nockenwellenschleifen.
PRÄZISION UND FLEXIBILITÄT FÜR HOHEN DURCHSATZ UND QUALITÄTSFINISH
Die Landis LT2He wurde entwickelt, um konzentrische und nicht-konzentrische Werkstücke mit einer Länge von bis zu 3.000 mm mit der Zuverlässigkeit und Präzision zu schleifen, die Sie von einer Landis-Maschine erwarten.
Diese Maschine verfügt über verschleißfreie hydrostatische Führungsbahnen in der X- u. Z-Achse für maximale Steifigkeit, Wiederholgenauigkeit und Schwingungsdämpfung.
Sehen Sie sich unseren Landis LT2He-Flyer an, um mehr zu erfahren.
FLEXIBEL - ZUVERLÄSSIG - PRÄZISE
Der Landis LT2He bietet die ultimative Schleifpräzision für Kurbelwellen- und Nockenwellenanwendungen. Diese Maschine garantiert die höchste Werkstückqualität für Ihre Produktion. Darüber hinaus wird unser branchenführendes Steuerungssystem mit einer Prozesssimulationssoftware geliefert.
Zu den zusätzlichen Maschinenfunktionen gehören:
- Linearmotoren für Linearachsen
- Hydrostatisch gelagerte Linearachsen und Schleifspindel
- Automatisches Auswuchten der Schleifscheibe
- In-Prozess-Messung und Rundheitskompensation
DER MASSSTAB FÜR FLEXIBLES ORBITALSCHLEIFEN
Die Landis LT2He ist eine flexible Lösung, die sich mit Einfach- u. Doppelschlitten-Optionen an Ihre Produktionsanforderungen anpassen kann. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine optionale Schwenkachse (B-Achse), ein Werkstückantrieb mit variabler Frequenz und flexible Tischwerkzeuge mit Zahnstangen- u. Ritzel-Verstellung.
Automatisches Be- u. Entladen sorgt dafür, dass die Nebenzeiten auf ein Minimum reduziert werden und verringert die Gesundheits- u. Sicherheitsrisiken für das Bedienpersonal.
Vektor-, Einstech- u. Radius-Interpolationsschleifen ist verfügbar, um Scheibenwechsel zu minimieren und kombinierte Operationen zu ermöglichen.
INTERESSIERT AN EINER PRÄZISIONS-POSITIONSLEHRE, DIE EINEN GLEICHMÄSSIGEN MATERIALABTRAG ERMÖGLICHT?
Unsere innovative MicroLocate-Positionslehre ermöglicht ein einfaches und effizientes Fertigschleifen von wiederaufbereiteten großen Kurbelwellen mit einen gleichmäßigen Materialabtrag. Mit verbesserter Positionsgenauigkeit können Sie Geld sparen und die Effizienz Ihres Fertigschleifvorgangs verbessern.
SPEZIFIKATION
| Landis LT2He Einfachschlitten *Schwenkachse optional | Landis LT2He Doppelschlitten | |
| WERKSTÜCKKAPAZITÄT | ||
Max. Schwingkreis | 550 mm | 550 mm |
Max. Schleiflänge | 3.000 mm | 1.400 mm |
Max. Werkstückgewicht | 500 kg | 500 kg |
| SCHLEIFSPINDELSTOCK | ||
Scheibentyp | CBN | |
Max. Scheibendurchmesser | 120 / 400 / 675 mm Optionen | 675 mm |
Max. Scheibenbreite | 80 mm | 80 mm |
Max. SUG | 150 m/s | 150 m/s |
Max. Spindelleistung | 25 / 65 / 95 kW Optionen | 95 kW |
B-Achse Schwenkwinkel | *Optional 230˚ stufenlos | n. z. |
| WERKSTÜCKSPINDELSTOCK & REITSTOCK | ||
Max. Werkstückspindelstock Drehzahl | 600 U/min | 300 U/min |
Antriebsleistung | 13 kW | 20 kW |
Max. Drehmoment | 160 Nm | 280 Nm |
| Reitstockhub | 160 mm | 160 mm |
| ACHSEN | ||
Linearachsen | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Schleifspindel | Hydrostatisch | |
Antrieb | Linearmotoren | |
| ABMESSUNGEN | ||
Abmessungen (L x B x H) | 7.552 x 5.464 x 2.800 mm | |
Maschinengewicht | 26.000 kg | 29.000 kg |
| Landis LT2He Einfachschlitten *Schwenkachse optional | Landis LT2He Doppelschlitten | |
| WERKSTÜCKKAPAZITÄT | ||
Max. Schwingkreis | 21,7" | 21,7" |
Max. Schleiflänge | 118" | 55" |
Max. Werkstückgewicht | 1.102 lb | 1.102 lb |
| SCHLEIFSPINDELSTOCK | ||
Scheibentyp | CBN | |
Max. Scheibendurchmesser | 4,7" / 15,8" / 26,6" | 26,6" |
Max. Scheibenbreite | 3" | 3" |
Max. SUG | 492 ft/sec | 492 ft/sec |
Max. Spindelleistung | 25 / 65 / 95 kW Optionen | 95 kW |
B-Achse Schwenkwinkel | *Optional 230˚ stufenlos | n. z. |
| WERKSTÜCKSPINDELSTOCK & REITSTOCK | ||
Max. Werkstückspindelstock Drehzahl | 600 U/min | 300 U/min |
Antriebsleistung | 13 kW | 20 kW |
Max. Drehmoment | 160 Nm | 280 Nm |
| Reitstockhub | 6,3" | 6,3" |
| ACHSEN | ||
Linearachsen | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Schleifspindel | Hydrostatisch | |
Antrieb | Linearmotoren | |
| ABMESSUNGEN | ||
Abmessungen (L x B x H) | 24,8' x 18' x 9,2' | |
Maschinengewicht | 57.320 lb | 63.934 lb |



