Con flexibilidad incorporada, la Landis LT2e establece el estándar para el rectificado de piezas de trabajo concéntricas y no concéntricas. Capaz de procesar una amplia gama de piezas dentro de su entorno operativo, esta máquina es una solución diseñada para satisfacer tus necesidades de producción.
Flexibilidad y precisión en una solución compacta y confiable
Cientos de clientes han elegido Landis LT2e por su rectificado flexible, alto rendimiento y calidad de producto superior para la producción en masa.
Las características adicionales de la máquina incluyen:
- Cabezas de rueda dobles estándar o dobles opuestos
 - Cabezales giratorios de hasta cuatro ejes
 - Cabezal de rueda montado en un solo ángulo
 - Aditamento opcional para diámetro interno para rectificado simultáneo de interior/exterior
 
Echa un vistazo a las especificaciones de la Landis LT2e para obtener más información.
el punto de referencia para el rectificado orbital flexible
Además, la Landis LT2e ofrece tiempos de ciclo mejorados y niveles de producción maximizados con una potencia de husillo líder en la industria. Los baleros hidrostáticos y de accionamiento integral garantizan una redondez de la más alta calidad.
Mientras tanto, la carga ergonómica y la capacidad de rectificar simultáneamente con ruedas espaciadas tan cerca como 20 mm, aseguran que el tiempo de ciclo se mantenga lo más bajo posible y el tiempo parásito se reduzca al mínimo.
Aspectos destacados de la máquina
Esta máquina continúa estableciendo el punto de referencia en cuanto a precisión y rendimiento en el rectificado orbital con características adicionales que incluyen:
- Piedras abrasivas CBN
 - Husillos y sistemas de vías totalmente hidrostáticos
 - Motores lineales para ejes lineales
 - Mecanizado confiable y de alta precisión de componentes complejos
 - Acabado de alta calidad
 
¿Interesado en una herramienta de localización de precisión que permita una remoción uniforme de material?
Nuestra innovación "Micro Localizador" permite un rectificado de acabado simple y eficiente de cigüeñales grandes remanufacturados con una herramienta de localización de precisión que permite una remoción uniforme de material. Con una precisión de ubicación mejorada, puedes ahorrar dinero y mejorar la eficiencia en tu rectificado de acabados.
especificaciones
| Landis LT2e Single Swivel  |  			Landis LT2e Twin Standard  |  			Landis LT2e Twin Opposed 5°  |  			Landis LT2e Flange & Bore  |  			Landis LT2e XS 2 Spindle  |  			Landis LT2e 4 Spindle  |  		|
| CAPACIDAD DE RECTIFICADO | ||||||
Oscilación Max. del componente  |  			210 mm  |  			210 mm  |  			210 mm  |  			210 mm  |  			210 mm | 210 mm | 
Longitud Max. de rectificado  |  			1,500 mm  |  			750 mm  |  			550 mm  |  			750 mm  |  			850 mm | 750 mm | 
Peso Max. de la pieza de trabajo  |  			250 kg  |  			250 kg  |  			250 kg  |  			250 kg  |  			250 kg | 250 kg | 
| RUEDA | ||||||
Tipo de rueda  |  			CBN  |  			CBN  |  			CBN  |  			CBN  |  			CBN | CBN | 
Rueda Max. Ø  |  			520 mm  |  			520 mm  |  			520 mm  |  			520 mm  |  			600 mm | 520 mm | 
Ancho Max. de rueda  |  			opciones de 30 / 40 / 60 mm  |  			20 mm  |  			120 / 60 mm bore  |  			opciones de 30 / 40 / 60 mm | ||
Velocidad de la superficie de la rueda  |  			180 m/seg  |  			180 m/seg  |  			180 m/seg  |  			180 m/seg  |  			180 m/seg | 180 m/seg | 
Potencia Max. del husillo  |  			70 kW  |  			70 kW  |  			70 kW  |  			70 kW  |  			70 kW | 70 kW | 
Rango de giro del eje B  |  			230˚ infinitamente  |  			N/A  |  			Opcional  |  			Opcional  |  			N/A | 230˚ infinitamente | 
| CABEZAL DE TRABAJO Y CONTRAPUNTO | ||||||
Tipo  |  			Cabezal con arrastre entre centros  |  			Contrapunto doble  |  			Impulsión del cabezal sin centro  |  		|||
Potencia de accionamiento del cabezal de trabajo  |  			13 kW  |  			13 kW  |  			3.7 kW  |  			13 kW  |  			13 kW | 13 kW | 
Rango de arrastre Max. para rectificado orbital de alto torque  |  			250 Nm  |  			250 Nm  |  			210 Nm  |  			250 Nm  |  			250 Nm | 250 Nm | 
Avance del contrapunto  |  			160 mm  |  			160 mm  |  			160 mm  |  			160 mm  |  			160 mm | 160 mm | 
| ejES | ||||||
Carriles-guía lineales  |  			Hidrostáticos  |  			Hidrostáticos  |  			Hidrostáticos  |  			Hidrostáticos/ Elemento lineal  |  			Hidrostáticos | Hidrostáticos | 
Husillo de rectificado  |  			Hidrostático  |  			Hidrostático  |  			Hidrostático  |  			Hidrostático/ Elemento rodante  |  			Hidrostáticos | Hidrostáticos | 
Drive  |  			Motores lineales  |  			Motores lineales  |  			Motores lineales  |  			Motores lineales/ Husillo de bolas  |  			Motores lineales | Motores lineales | 
| Dimensiones | ||||||
Dimensiones (An x P x Al)  |  			4,075 x 3,326 x 2,825 mm  |  			4,406 x 3,085 x 2,300 mm  |  			4,406 x 3,085 x 2,300 mm  |  			4,406 x 3,085 x 2,300 mm  |  			4,075 x 3,326 x 2,300 mm  |  			4,075 x 3,326 x 2,300 mm  |  		
Peso de la máquina  |  			21,500 kg  |  			17,500 kg  |  			17,500 kg  |  			17,500 kg  |  			22,000 kg | 24,000 kg | 
| Landis LT2e Single Swivel  |  			Landis LT2e Twin Standard  |  			Landis LT2e Twin Opposed 5°  |  			Landis LT2e Flange & Bore  |  			Landis LT2e XS 2 Spindle  |  			Landis LT2e 4 Spindle  |  		|
| CAPACIDAD DE RECTIFICADO | ||||||
Oscilación Max. del componente  |  			8.3"  |  			8.3"  |  			8.3"  |  			8.3"  |  			8.3" | 8.3" | 
Longitud Max. de rectificado  |  			59"  |  			29.5"  |  			21.7"  |  			29.5"  |  			33.5” | 29.5" | 
Peso Max. de la pieza de trabajo  |  			551 lb  |  			551 lb  |  			551 lb  |  			551 lb  |  			551 lb | 551 lb | 
| RUEDA | ||||||
Tipo de rueda  |  			CBN  |  			CBN  |  			CBN  |  			CBN  |  			CBN | CBN | 
Rueda Max. Ø  |  			20.5"  |  			20.5"  |  			20.5"  |  			20.5"  |  			23.6" | 20.5" | 
Ancho Max. de rueda  |  			opciones de 1.2" x 1.6" x 2.4"  |  			0.8"  |  			4.7" / 2.4" bore  |  			opciones de 1.2" x 1.6" x 2.4" | ||
Velocidad de la superficie de la rueda  |  			591 ft/seg  |  			591 ft/seg  |  			591 ft/seg  |  			591 ft/seg  |  			591 ft/seg | 591 ft/seg | 
Potencia Max. del husillo  |  			70 kW  |  			70 kW  |  			70 kW  |  			70 kW  |  			70 kW | 70 kW | 
Rango de giro del eje B  |  			230˚ infinitamente  |  			N/A  |  			Opcional  |  			Opcional  |  			N/A | 230˚ infinitamente | 
| CABEZAL DE TRABAJO Y CONTRAPUNTO | ||||||
Tipo  |  			Cabezal con arrastre entre centros  |  			Contrapunto doble  |  			Impulsión del cabezal sin centro  |  		|||
Potencia de accionamiento del cabezal de trabajo  |  			13 kW  |  			13 kW  |  			3.7 kW  |  			13 kW  |  			13 kW | 13 kW | 
Rango de arrastre Max. para rectificado orbital de alto torque  |  			250 Nm  |  			250 Nm  |  			250 Nm  |  			250 Nm  |  			250 Nm | 250 Nm | 
Avance del contrapunto  |  			6.3"  |  			6.3"  |  			6.3"  |  			6.3"  |  			6.3" | 6.3" | 
| ejES | ||||||
Carriles-guía lineales  |  			Hidrostáticos  |  			Hidrostáticos  |  			Hidrostáticos  |  			Hidrostáticos/ Elemento lineal  |  			Hidrostáticos | Hidrostáticos | 
Husillo de rectificado  |  			Hidrostático  |  			Hidrostático  |  			Hidrostático  |  			Hidrostático/ Elemento rodante  |  			Hidrostáticos | Hidrostáticos | 
Drive  |  			Motores lineales  |  			Motores lineales  |  			Motores lineales  |  			Motores lineales/ Husillo de bolas  |  			Motores lineales | Motores lineales | 
| Dimensiones | ||||||
Dimensiones  |  			13.4’ x 11’ x 9.3’ | 13.4’ x 11’ x 9.3’ | 14.5’ x 10’ x 7.5’ | 14.5’ x 10’ x 7.5’ | 13.4’ x 11’ x 7.5’ | 15’ x 11’ x 9.3’ | 
Peso de la máquina  |  			47,400 lb  |  			38,581 lb  |  			38,581 lb  |  			38,581 lb  |  			48,500 lb | 52,911 lb | 
                            
                                
                            
                        


